Nauwkeurigheid: | 0.008mm | Toepassing: | CNC Machine, Malenmachine, Boringsmachine |
---|---|---|---|
Het vastklemmen Waaier: | 140mm | Kenmerken: | Hoge Hoge Precisie, - kwaliteit, Lange Levensduur |
Hardheid: | HRC50-55 | Warmtebehandeling: | Hoge Frequentie het Doven |
Materiaal: | 65Mn | Pakket: | Plastic Doos/Karton/Pallet |
Productnaam: | De Ring van precisieer | Grootte: | ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 |
Merken: | Spoedeisende Hulp Collet | ||
Markeren: | ER25 Precision Collet,0.008mm Precision Collet,Vervelend ER25 Collet |
ER25 Precision Collet met 0,008 mm nauwkeurigheid voor frezen, boren, boren
De standaard ER-klem is het meest gebruikte klemgereedschap ter wereld.de ER-kollet zijn ideaal voor veel bewerkingstoepassingen, waaronder boren, frezen, reimen, stampen en slijpen.
Precisin Collet Basic Info
Model nr. ER-kollet: ER8,ER11,ER16,ER20,ER25,ER32,ER40
Toepassing van de veerkolf: freesmachine, boormachine, boormachine
Precision Collet Coating: ongecoat
Kwaliteitsnorm: DIN6499b
Modelnummer: Er Collet
Precision Er Collet Gebruik: frezen/boren/boren
ER Collet Transport Pakket: Binnen met plastic doos, buiten met kartonnen
TYPE | Klembereik | D | d1 | d2 | L | L1 | l2 | L3 | Gewicht ((KGS) |
ER8 | 0.5-5.0 | 8.5 | 8 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 2.98 | 1.5 | 0.01 |
ER11 | 0.5-7.0 | 11.5 | 11 | 9.5 | 18 | 13.5 | 3.8 | 2.5 | 0.01 |
ER16 | 0.5-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 27.5 | 20.8 | 6.26 | 4 | 0.03 |
ER20 | 1.0-13.0 | 21 | 20 | 17.4 | 31.5 | 23.9 | 6.36 | 4.8 | 0.04 |
ER25 | 1.0-16.0 | 26 | 25 | 22 | 34 | 25.9 | 6.66 | 5 | 0.06 |
ER32 | 2.0-20.0 | 33 | 32 | 29.2 | 40 | 30.9 | 7.16 | 5.5 | 0.1 |
ER40 | 3.0-26.0 | 41 | 40 | 36.2 | 46 | 34.9 | 7.66 | 7 | 0.25 |
ER50 | 6.0-34.0 | 52 | 50 | 46 | 60 | 46 | 13.4 | 8.5 | 0.45 |
ER11 | 3.175 | ||||||||
ER16 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5 | ||||||||
ER20 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14 | ||||||||
ER25 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5 | ||||||||
ER32 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5 | ||||||||
ER40 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5/21.5/22.5/23.5/24.5 |
1)Runout van onze spoedeisende collet zijn binnen 0.005mm-0.015mm
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 en ER50
3) Gemaakt van hoogwaardig staal:65Mn
4)ER Collet verpakking: de binnenverpakking is plastic of papieren doos, de buitenverpakking is karton.
5)We leveren normaal gesproken twee soorten nauwkeurigheid: de eerste nauwkeurigheid 0,008 mm, de tweede nauwkeurigheid 0,015 mm. De hoogste nauwkeurigheid is 0,005 mm.
6) Inspectie: 100% colletinspectie.
ER-kollet met een precisie van 0,008 mm betekent dat de kollet een gereedschap of werkstuk met een precisie van 0,008 mm veilig kan vasthouden.Deze nauwkeurigheid zorgt ervoor dat het gereedschap of het werkstuk strak en nauwkeurig wordt vastgehoudenER-collets worden vaak gebruikt bij CNC-bewerking en andere precisieproductieprocessen.
Veerkolletten die voldoen aan de DIN 6499-norm worden veel gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie voor verschillende bewerkingswerkzaamheden, waaronder boren, frezen en reaming.Deze zijn compatibel met werktuigmachines die een overeenkomstige spindelontwerp hebben en binnen het gespecificeerde groottebereik uitwisselbaar zijn..