Nauwkeurigheid: | 0.008mm | Toepassing: | CNC Machine, Malenmachine, Boringsmachine |
---|---|---|---|
Het vastklemmen Waaier: | 140mm | Kenmerken: | Hoge Hoge Precisie, - kwaliteit, Lange Levensduur |
Hardheid: | HRC50-55 | Warmtebehandeling: | Hoge Frequentie het Doven |
Materiaal: | 65Mn | Pakket: | Plastic Doos/Karton/Pallet |
Productnaam: | De Ring van precisieer | Grootte: | ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 |
Merken: | Spoedeisende Hulp Collet | ||
Markeren: | ER40 ER Collet,ER32 ER Collet,ER16 Collet |
ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER Collet voor CNC-gereedschapsholder
ER-kollet, ook wel noodkollet genoemd, is een type kollet die wordt gebruikt bij bewerkingen.Het is een precisie gereedschap vasthoudend apparaat dat wordt gebruikt om ronde werkstukken veilig op hun plaats te houden tijdens bewerkingen zoals boren, frezen en draaien.
ER-kolletten worden vaak gebruikt in CNC-machines en andere machines met een hoge precisie.het waarborgen dat de werkstukken tijdens de bewerking veilig en nauwkeurig worden gehouden.
ER-kolletten bestaan uit een cilindrisch lichaam met een afgekrompen binnenste oppervlak.De kraag wordt meestal gespannen met behulp van een kraagmoer, waarbij extra druk wordt uitgeoefend om een veilige greep te garanderen.
ER-kollets zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, waarbij de verschillende kolletgroottes overeenkomen met de verschillende werkstukdiameters.omdat ze een breed scala aan werkstukgroottes kunnen bevatten binnen een bepaald colletgroottebereik.
Over het algemeen zijn ER-collets een populaire keuze in de bewerkingsindustrie vanwege hun precisie, veelzijdigheid en gebruiksgemak.Ze bieden een betrouwbare en efficiënte methode voor het veilig vasthouden van werkstukken tijdens bewerkingen.
Model | d | D | D1 | D2 | L | Verstelbaar Capaciteit |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | 1/16-25/32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1 inch. | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
Hoogprecisie ER collet met hoge elasticiteit en hardheid voldoet aan uw verschillende behoeften, met een nauwkeurigheid van 0,005 mm, 0,008 mm en 0,015 mm.Selecteer een geschikte bewerkingsnauwkeurigheid die compatibel is met BT30/BT40/BT50. Gemaakt van 65Mn veer staal, heeft het een goede elasticiteit en is meer slijtvast, het handhaven van een hoge stabiliteit tijdens de hoge snelheid operatie.geschikt voor verschillende CNC-systemen, graveermachines en andere apparatuur.
Spoedeisende hulp:
1De warmtebehandelmethode van de martensitstructuur voorkomt effectief vervorming en barsten.
2Duidelijke specifiCATEEies en markeringen Carbon black phosphating voor corrosiebescherming en langdurige niet-corrosiebestendigheid
3. slijpbehandelingsproces Oppervlakte slijppolijstbehandeling slijtvast en hittebestendig
4. De opening van de internationale opening standaard chuck is bevestigd zonder te glijden
5. Sterke klemkracht, goede concentriciteit, hoge concentriciteit, geen trillingen tijdens de verwerking
6Alle soorten spoedeisende kraan voldoen aan de norm DIN 6499B.
7.ER8,ER11,ER16,ER20.ER25,ER32,ER40,ER50 COLLET